スマスロ ハナビ機種スペック詳細
判別の軸はRB確率と風鈴確率。BBの設定差は小さいため、ボーナス合成だけで押し引きを決めず、RBと風鈴の両方が高設定域についてくるかを確認する。 RB終了画面のピース花火(設定2以上濃厚)、BB中・RB中のバラケ目(設定5・6濃厚/設定6濃厚)は出現すれば強い根拠になるので見逃さないこと。
| 設定 | BB確率 | RB確率 | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/297.9 | 1/394.8 | 1/169.8 |
| 2 | 1/292.6 | 1/358.1 | 1/161.0 |
| 5 | 1/284.9 | 1/313.6 | 1/149.3 |
| 6 | 1/273.1 | 1/282.5 | 1/138.9 |
BBの設定差は1/297.9〜1/273.1と小さく、判別の主軸はRB。設定6のRBは1/282.5で、設定1(1/394.8)とは約1.4倍の差がある。
基本情報
- メーカー
- ユニバーサルエンターテインメント(アクロスブランド)
- タイプ
- 6.5号機 ノーマル+RT(スマスロ)
- 導入開始
- 2026年2月2日
- 設定
- 1・2・5・6の4段階
- 天井
- 非搭載
- ベース
- 50枚あたり約42.3G(設定1)
| 設定 | 市場想定 | 完全攻略 |
|---|---|---|
| 1 | 98.6% | 100.2% |
| 2 | 100.4% | 102.0% |
| 5 | 103.0% | 104.6% |
| 6 | 106.4% | 108.0% |
完全攻略は技術介入と小役の完全奪取を行った場合の数値。設定1でも100%を超えるため、手順を守るほど期待値が上がる。
風鈴
| 設定 | 風鈴A | 風鈴B | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/12.90 | 1/38.39 | 1/9.68 |
| 2 | 1/12.50 | 1/38.71 | 1/9.45 |
| 5 | 1/12.10 | 1/36.21 | 1/9.06 |
| 6 | 1/11.50 | 1/34.49 | 1/8.64 |
チェリー
| 設定 | A1 | A2 | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/99.45 | 1/20.99 | 1/307.68 |
| 2 | 1/99.45 | 1/19.40 | 1/306.24 |
| 5 | 1/99.45 | 1/20.50 | 1/300.62 |
| 6 | 1/99.30 | 1/19.60 | 1/297.89 |
リプレイ・氷
| 設定 | リプレイ | 特殊リプ | 氷A | 氷B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/2849.4 | 1/46.32 | 1/1560.4 |
| 2 | 1/7.3 | 1/2730.7 | 1/47.28 | 1/1560.4 |
| 5 | 1/7.3 | 1/2621.4 | 1/46.18 | 1/1560.4 |
| 6 | 1/7.3 | 1/2621.4 | 1/47.39 | 1/1560.4 |
判別に使うのは風鈴A・Bの合成。設定1の1/9.68から設定6の1/8.64まで段階的に良くなる。チェリー・氷・リプレイの設定差は小さい。
※特殊リプレイの設定5・6は、ボーナス重複確率(ドンBB 1/4369.1・赤7BB 1/6553.6)からの算出値です。
| 設定 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4369.1 | 1/1598.4 | 1/1872.5 |
| 2 | 1/4369.1 | 1/1424.7 | 1/1820.4 |
| 5 | 1/4369.1 | 1/1236.5 | 1/1771.2 |
| 6 | 1/3855.1 | 1/1129.9 | 1/1771.2 |
| 設定 | D | E | 5種合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/923.0 | 1/10922.7 | 1/390.1 |
| 2 | 1/885.6 | 1/10922.7 | 1/370.3 |
| 5 | 1/819.2 | 1/10922.7 | 1/343.1 |
| 6 | 1/753.3 | 1/9362.3 | 1/318.1 |
リーチ目役はいずれもボーナスと同時に成立する。個々の設定差は小さいが、5種類の合算で見ると1/390.1〜1/318.1と大きな設定差がある。
単独
| 設定 | ドンBB | 赤7BB | RB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1724.6 | 1/2184.5 | 1/1149.8 |
| 2 | 1/1680.4 | 1/2114.1 | 1/1040.3 |
| 5 | 1/1680.4 | 1/2114.1 | 1/936.2 |
| 6 | 1/1598.4 | 1/2048.0 | 1/851.1 |
重複(合算)
| 設定 | ドンBB | 赤7BB | RB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/910.2 | 1/819.2 | 1/601.2 |
| 2 | 1/897.8 | 1/809.1 | 1/546.1 |
| 5 | 1/862.3 | 1/780.2 | 1/471.5 |
| 6 | 1/829.6 | 1/744.7 | 1/422.8 |
単独RB(1/1149.8〜1/851.1)・重複RB(1/601.2〜1/422.8)とも高設定ほど軽くなり、両者の比率は設定でほとんど変わらない。そのため判別にはRBの合計で十分で、単独・重複を分けて数えても精度はほぼ変わらない。
ドンBB
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|
| 単独 | 1/1724.6 | 1/1680.4 | 1/1680.4 | 1/1598.4 |
| リプレイ | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 特殊リプ | 1/4681.1 | 1/4369.1 | 1/4369.1 | 1/4369.1 |
| 風鈴A | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| チェリーB | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| リーチ目役A | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
| リーチ目役D | 1/2849.4 | 1/2849.4 | 1/2849.4 | 1/2730.7 |
| リーチ目役E | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/9362.3 |
赤7BB
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|
| 単独 | 1/2184.5 | 1/2114.1 | 1/2114.1 | 1/2048.0 |
| リプレイ | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/5041.2 |
| 特殊リプ | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| チェリーA1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/13107.2 |
| チェリーB | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| リーチ目役A | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
| リーチ目役C | 1/1872.5 | 1/1820.4 | 1/1771.2 | 1/1771.2 |
| リーチ目役D | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
RB
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|
| 単独 | 1/1149.8 | 1/1040.3 | 1/936.2 | 1/851.1 |
| リプレイ | 1/3276.8 | 1/2978.9 | 1/2520.6 | 1/2184.5 |
| チェリーB | 1/9362.3 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| リーチ目役B | 1/1598.4 | 1/1424.7 | 1/1236.5 | 1/1129.9 |
| リーチ目役D | 1/1598.4 | 1/1489.5 | 1/1310.7 | 1/1191.6 |
| 設定 | チェリーA1 | チェリーB | リプレイ | 風鈴A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11% | 7.8% | 0.5% | 0.06% |
| 2 | 0.10% | 8.2% | 0.5% | 0.06% |
| 5 | 0.10% | 9.5% | 0.6% | 0.07% |
| 6 | 0.12% | 10.2% | 0.6% | 0.07% |
ボーナス当選時の特徴
チェリーA1
- 特徴
- リーチ目が出現しやすい(重複するのは赤7BBのみ)
チェリーB
- 特徴
- たまやチャレンジが発生(選択時)
風鈴A
- 特徴
- フリーズが発生(重複するのはドンBBのみ)
特殊役を除くと、ボーナスと同時成立する可能性があるのはこの4種類。いずれも判別に使えるほどの差ではないが、チェリーBは高設定ほどやや期待度が高い。
BB中
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|
| 風鈴A平行揃い・奇数設定優遇 | 1/1.1 | 1/1.2 | 1/1.1 | 1/1.2 |
| 風鈴B斜め揃い/逆L字・偶数設定優遇 | 1/10.0 | 1/7.0 | 1/10.0 | 1/7.0 |
| バラケ目設定5・6濃厚 | 1/16384 | 1/16384 | 1/819.2 | 1/819.2 |
RB中
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|
| 風鈴A全設定共通 | 1/1.2 | 1/1.2 | 1/1.2 | 1/1.2 |
| 1枚役高設定ほど優遇 | 1/8.0 | 1/8.0 | 1/7.0 | 1/7.0 |
| 共通15枚役全設定共通 | 1/32.8 | 1/32.8 | 1/32.8 | 1/32.8 |
| バラケ目設定6濃厚 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/1092.3 |
花火チャレンジ
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|
| ハズレ高設定ほど出やすい | 1/4.7 | 1/4.5 | 1/4.3 | 1/4.2 |
| 通常リプレイ低設定ほど出やすい | 1/3.2 | 1/3.4 | 1/3.6 | 1/3.7 |
| 移行リプレイ全設定共通 | 1/3.5 | 1/3.5 | 1/3.5 | 1/3.5 |
花火GAME
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|
| ハズレ高設定ほど出やすい | 1/6.4 | 1/6.0 | 1/5.4 | 1/5.4 |
| RTリプレイ設定1が出やすい | 1/1.9 | 1/2.0 | 1/2.1 | 1/2.1 |
| 通常リプレイ全設定共通 | 1/7.3 | 1/7.3 | 1/7.3 | 1/7.3 |
RB終了画面
- ピース花火
- 設定2以上濃厚(左上に出現)
BB中
- バラケ目
- 設定5・6濃厚(設定5・6は1/819.2、設定1・2は1/16384)
RB中
- バラケ目
- 設定6濃厚(設定6は1/1092.3、設定1〜5は1/16384)
ピース花火の出現率(RB中の1枚役入賞回数別)
| 項目 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|
| 2回以下 | なし | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 3〜4回 | なし | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 5回以上 | なし | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
RB中の1枚役が多いほどピース花火が出やすい。設定判別ページの「設定示唆」に記録すると、該当しない設定を除外して判別結果に反映される。
BB
- 獲得
- 最大239枚
- 手順
- 1度だけ左リール中段に赤7をビタ押し(14枚役。氷・赤7・風鈴が停止)。以降は逆押しフリー打ちで最大枚数を獲得
- 終了後
- RT「花火チャレンジ」へ
RB
- 獲得
- 最大96枚(8回入賞または12G消化で終了)
- 手順
- 予告音発生時は左リールに3連ドンを狙って1枚役を回避。予告音なしはフリー打ち(左3連ドンのビタ押しで入賞音が変化)
- 終了後
- 通常時へ
花火チャレンジ
- 継続
- 最大20G・純増約0.2枚/G
- 手順
- 残り8GまではJAC INをハズす(逆押し適当打ち後、左リール枠上〜中段にBAR狙い等)。残り7G以降は順押し適当打ちでJAC INを優先
- 移行
- 移行リプレイ(JAC IN)入賞で花火GAMEへ
花火GAME
- 継続
- 最大20G・純増約0.4枚/G
- 手順
- 通常時と同様に小役を狙う。演出発生時はチェリー・氷をフォロー
- 終了
- 完走またはボーナス成立で終了