A-type
ウルトラミラクルジャグラー機種スペック詳細
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/267.5 | 1/425.6 | 1/164.3 |
| 2 | 1/261.1 | 1/402.1 | 1/158.3 |
| 3 | 1/256.0 | 1/350.5 | 1/147.9 |
| 4 | 1/242.7 | 1/322.8 | 1/138.5 |
| 5 | 1/233.2 | 1/297.9 | 1/130.8 |
| 6 | 1/216.3 | 1/277.7 | 1/121.6 |
シリーズ屈指のBIG偏向・荒波スペックを誇るミラクルの台選びデータ。設定5のBIG確率が「1/233.2」、設定6が「1/216.3」と、高設定域のBIGの軽さが最大の特徴。夕方からのハイエナでは、REGがついてきていなくても、BIGの圧倒的な突き抜けと合算の軽さ(1/130以下)を頼りに攻める立ち回りも有効。
| 設定 | 公表値 | チェリー狙 | フル攻略 |
|---|---|---|---|
| 1 | 97.00% | 98.10% | 98.80% |
| 2 | 98.10% | 99.20% | 99.90% |
| 3 | 99.80% | 100.90% | 101.70% |
| 4 | 102.10% | 103.30% | 104.00% |
| 5 | 104.50% | 105.70% | 106.50% |
| 6 | 108.10% | 109.40% | 110.10% |
BIG連打時の破壊力を極大化させるための出玉率データ。完全技術介入(フル攻略)を行うことで、最高設定(設定6)の機械割は110.10%に達する。低設定の辛さを小役狙いで補い、高設定を掴んだ際はフルウェイトで小役を完璧に奪取してリターンを限界まで引き上げよ。
| 設定 | ぶどう確率 | チェリー確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/5.9 | 1/35.1 |
| 2 | 1/5.9 | 1/35.0 |
| 3 | 1/5.9 | 1/34.8 |
| 4 | 1/5.9 | 1/34.7 |
| 5 | 1/5.9 | 1/33.5 |
| 6 | 1/5.8 | 1/33.0 |
立ち回りを支えるブドウ確率(1/5.93〜1/5.81)。設定1〜4までは1/5.93で完全に一定、設定5(1/5.87)、設定6(1/5.81)と上位設定のみ優遇される仕組み。この小役カウントの性質上、序盤の数値だけで低設定か中間設定かを見極めるのは不可能に近いため、ボーナス確率を主軸に据えるのが鉄則。
| 設定 | 単独確率 | 重複確率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | BIG | 1/333.6 | 1/1349.2 |
| REG | 1/595.8 | 1/1489.6 | |
| 2 | BIG | 1/333.3 | 1/1205.1 |
| REG | 1/545.7 | 1/1528.0 | |
| 3 | BIG | 1/328.8 | 1/1156.7 |
| REG | 1/489.6 | 1/1233.7 | |
| 4 | BIG | 1/310.7 | 1/1109.4 |
| REG | 1/436.5 | 1/1239.6 | |
| 5 | BIG | 1/304.3 | 1/997.7 |
| REG | 1/415.9 | 1/1050.0 | |
| 6 | BIG | 1/281.8 | 1/930.8 |
| REG | 1/379.9 | 1/1032.2 |
荒波の要因を解き明かす当選契機別データ。本機は設定5と設定6でボーナス配分が大きく異なり、設定5はBIG特化型、設定6はバランス型となる。設定看破においては、設定6のみ突出している「単独REG(1/379.9)」と「チェリー重複REG(1/1032.2)」の出現率を厳しくチェック。
※重複確率は一部算出値を含みます