A-type
ゴーゴージャグラー3機種スペック詳細
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/259.0 | 1/354.2 | 1/149.6 |
| 2 | 1/258.0 | 1/332.7 | 1/145.3 |
| 3 | 1/257.0 | 1/306.2 | 1/139.7 |
| 4 | 1/254.0 | 1/268.6 | 1/130.5 |
| 5 | 1/247.3 | 1/247.3 | 1/123.6 |
| 6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.5 |
完全後告知・ノーマルタイプ最高峰のボーナス軽さを誇るゴゴジャ3の台選び指標。設定6の合算確率は1/117.4と別格。夕方ハイエナの際は、合算1/125以上を維持している台を最優先。低設定でも一時的にボーナスが軽くなる特性があるため、REG確率が1/300を切っているかを厳しくチェック。
| 設定 | 公表値 | チェリー狙 | フル攻略 |
|---|---|---|---|
| 1 | 97.20% | 98.39% | 99.08% |
| 2 | 98.20% | 99.36% | 100.05% |
| 3 | 99.40% | 100.60% | 101.29% |
| 4 | 101.60% | 102.83% | 103.51% |
| 5 | 103.80% | 105.08% | 105.76% |
| 6 | 106.50% | 107.83% | 108.51% |
通常時のコイン持ち(ベース)が低めに設計されているため、小役の取りこぼしが命取りになる機種。チェリー狙い・フル攻略を実践することで、設定1の出玉率を99.08%まで引き上げ、設定6では108.51%まで高める。ボーナスの高確率状態を維持しつつ出玉を最大化せよ。
| 設定 | ぶどう確率 | チェリー確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/6.3 | 1/33.6 |
| 2 | 1/6.2 | 1/33.5 |
| 3 | 1/6.2 | 1/33.3 |
| 4 | 1/6.1 | 1/33.1 |
| 5 | 1/6.0 | 1/33.1 |
| 6 | 1/5.9 | 1/33.0 |
通常時のブドウ確率(1/6.25〜1/5.92)と共通チェリー確率。他機種よりも全体的にブドウ確率が重く、分母が大きいため「サンプル数の罠」によるブレが発生しやすい。短時間での小役カウントでの判断は避け、圧倒的なボーナス連打と合算を軸に添えた推測がプロの基本。
| 設定 | 単独確率 | 重複確率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | BIG | 1/376.6 | 1/1337.5 |
| REG | 1/471.5 | 1/1423.7 | |
| 2 | BIG | 1/376.6 | 1/1337.5 |
| REG | 1/448.9 | 1/1285.3 | |
| 3 | BIG | 1/376.6 | 1/1337.5 |
| REG | 1/417.4 | 1/1149.4 | |
| 4 | BIG | 1/376.6 | 1/1337.5 |
| REG | 1/362.1 | 1/1040.2 | |
| 5 | BIG | 1/370.3 | 1/1310.7 |
| REG | 1/331.0 | 1/978.0 | |
| 6 | BIG | 1/352.3 | 1/1260.3 |
| REG | 1/316.6 | 1/910.3 |
告知ランプの仕様に合わせた当選契機データ。本機はチェリー重複の割合が低く、ボーナスの大部分を「単独当選」が占める。設定看破の主軸は単独REG(1/471.5〜1/316.6)。チェリー重複REGの設定差は極めてマイルドなため、チェリーを伴わないクリーンなREGの連続に焦点を当てろ。
※重複確率は一部算出値を含みます